Hockey :: Lundi C+
| Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Philippe Morin | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Jérôme Thomassin | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| Charles Taillon | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Christophe Turcotte | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Francis Fortin | 9 | 7 | 1 | 8 | 10 |
| Olivier Coiteux | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Benoit Vaillancourt | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| François Arseneau | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Nicolas Poulin | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| William Champagne | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Tommy Vigneault | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Gabriel Allard | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Samuel Raymond | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| William Côté | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jeremy Martel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Lévesque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Massicotte | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henri Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 38 | 48 | 86 | 60 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|---|---|---|
| Nicolas Massicotte | 9 | 33 | 3.67 |