Hockey :: Lundi C+
| Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Lépine | 8 | 11 | 9 | 20 | 2 |
| Marc-Antoine Pivin | 9 | 5 | 14 | 19 | 2 |
| Mikael St-Pierre | 8 | 5 | 9 | 14 | 4 |
| Lucas Gilbert | 8 | 7 | 7 | 14 | 0 |
| Pier-Luc Desprès | 8 | 6 | 8 | 14 | 6 |
| Tommy Saint-Pierre | 5 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| Martin Bourquard | 9 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| Félix Clermont Mailloux | 6 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| Nicolas Provencher | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Mathieu Boucher | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Jean-Daniel Ouellet | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| David Ringuette | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Benjamin Garand | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Vincent Pivin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Émile Sauvageau | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Charles-Antoine Garneau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Drouin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume Boutin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 58 | 81 | 139 | 24 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|---|---|---|
| Charles-Antoine Garneau | 2 | 6 | 3.00 |
| Matthew Drouin | 7 | 22 | 3.14 |