Hockey :: Lundi C1
Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu Drolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikael St-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Drouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Farrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Pagé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Beaumont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Falardeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Drouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Cloutier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Thibodeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Laforce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Pruneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Bourquard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc-Antoine Pivin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Daniel Ouellet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Émile Sauvageau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Garant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Félix Clermont Mailloux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Gilbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pier-Luc Desprès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Pivin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Morency | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Mathieu Laforce | 0 | 0 | 0.00 |
Matthew Drouin | 0 | 0 | 0.00 |
Samuel Pagé | 0 | 0 | 0.00 |
Charles Julien | 0 | 0 | 0.00 |
Maxime Thibodeau | 0 | 0 | 0.00 |