Hockey :: Lundi C1
Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Marc-Antoine Pivin | 20 | 14 | 15 | 29 | 0 |
Martin Bourquard | 19 | 10 | 15 | 25 | 0 |
Lucas Gilbert | 18 | 15 | 10 | 25 | 7 |
Pier-Luc Desprès | 20 | 11 | 11 | 22 | 22 |
Maxime Pruneau | 19 | 12 | 10 | 22 | 10 |
Félix Clermont Mailloux | 18 | 7 | 10 | 17 | 6 |
Francis Beaumont | 5 | 5 | 10 | 15 | 2 |
Mikael St-Pierre | 15 | 4 | 8 | 12 | 4 |
Mathieu Boucher | 18 | 3 | 6 | 9 | 4 |
Vincent Pivin | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 |
Benjamin Garant | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Jean-Daniel Ouellet | 18 | 2 | 4 | 6 | 12 |
Brandon Farrell | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Mathieu Drolet | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 |
Émile Sauvageau | 15 | 0 | 3 | 3 | 12 |
Alexandre Cloutier | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Maxime Thibodeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Drouin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Falardeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Julien | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Pagé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Drouin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Laforce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Morency | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 91 | 121 | 212 | 87 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Matthew Drouin | 6 | 14 | 2.33 |
Charles Julien | 10 | 24 | 2.40 |
Maxime Thibodeau | 1 | 3 | 3.00 |
Mathieu Laforce | 1 | 4 | 4.00 |
Samuel Pagé | 2 | 20 | 10.00 |