Hockey :: Lundi C1
Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Tommy Saint-Pierre | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Samuel Lépine | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Lucas Gilbert | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Marc-Antoine Pivin | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mikael St-Pierre | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Martin Bourquard | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nicolas Provencher | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Félix Clermont Mailloux | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Brandon Farrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Pagé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Beaumont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Falardeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Drouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Cloutier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Thibodeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Drouin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Daniel Ouellet | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Émile Sauvageau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Boucher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Garant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pier-Luc Desprès | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Pivin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Pruneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Laforce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Drolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Morency | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 6 | 7 | 13 | 16 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Mathieu Laforce | 0 | 0 | 0.00 |
Samuel Pagé | 0 | 0 | 0.00 |
Charles Julien | 0 | 0 | 0.00 |
Maxime Thibodeau | 0 | 0 | 0.00 |
Matthew Drouin | 2 | 11 | 5.50 |