Hockey :: Lundi C+
| Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Étienne Bellavance | 7 | 8 | 3 | 11 | 0 |
| Jamie Audy-Marchessault | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Martin Simard | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Jean-Philippe Paré | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Pierre-Éric Laforest | 10 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| Jean-David Lamontagne | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Jean-Simon Massicotte | 10 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Guillaume Taillon | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Patrice Dionne | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Daniel Leclerc | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Jordan Dufresne | 6 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| Pierre-Luc Bouchard | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pierre-Etienne Lebel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume Bouchard | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Keven Plamondon | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| William Bérubé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| François-David Chouinard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Doyon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Cossette | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Claude Lemay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dany Deschenes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Bouchard | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAUX | 20 | 29 | 49 | 66 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|---|---|---|
| William Bérubé | 1 | 1 | 1.00 |
| François-David Chouinard | 6 | 15 | 2.50 |
| Olivier Bouchard | 3 | 11 | 3.67 |