Hockey :: Lundi C+
| Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Félix Riverin | 12 | 8 | 8 | 16 | 2 |
| Jean-Christophe Desbiens | 10 | 5 | 7 | 12 | 4 |
| Louis-David Côté | 12 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| Patrick Lavoie | 12 | 6 | 4 | 10 | 12 |
| Guillaume Leduc | 11 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| Joffrey Dufour | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Bruno-Pierre Harvey | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Nicolas Côté | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Antoine Côté | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Daniel Girard | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Charles Bourgoin | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Mathieu Chevarie | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jean-François Bouchard | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Olivier Sanschagrin | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gabriel Marcoux | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kenny Giard | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Alexandre Bédard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Bollini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cédric Aubert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Simon Pelletier | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jean-Felix Bussières | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philippe Lacroix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 41 | 50 | 91 | 42 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|---|---|---|
| Jean-Felix Bussières | 9 | 39 | 4.33 |
| Jean-Simon Pelletier | 3 | 14 | 4.67 |