Hockey :: Mardi C3
| Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Morency | 10 | 6 | 11 | 17 | 4 |
| Sébastien Haïns | 9 | 4 | 10 | 14 | 10 |
| Benjamin Moffet | 9 | 5 | 7 | 12 | 0 |
| Sébastien Huot | 8 | 4 | 8 | 12 | 0 |
| Francis Delisle | 4 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| Jonathan Cloutier | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| Gabriel Levesque | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| Jay Ste-Marie | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Frédéric Parent | 9 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Frédérick Maheux | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Simon Derepentigny | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Zachary Boivin | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Steven Haïns | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Sébastien Roy Paquet | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Alexandre Ferland | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Emile Dunn | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Maxime Turcotte Chabot | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Maxime Lachapelle | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Francis McKinon | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Sébastien Grenon | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| François Xavier Armand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philippe Gauvin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume Drolet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon-Pierre Hamel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Tremblay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Francois Archambault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 51 | 73 | 124 | 36 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|---|---|---|
| François Xavier Armand | 1 | 1 | 1.00 |
| Simon Tremblay | 1 | 1 | 1.00 |
| Sébastien Grenon | 6 | 25 | 4.17 |
| Jean Francois Archambault | 2 | 13 | 6.50 |