Hockey :: Lundi C1
Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu Dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Rodrigue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Félix Paquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérémy Brunet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Durand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Chabot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derek Desbiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philippe Charest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Maltais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérémy Ste-Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thierry Champagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul-Olivier Rock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elliot Gignac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Laterreur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raphaël St-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Grignon-Fracke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Simoneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-François St-Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philippe Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Couturier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zack Nadeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Simoneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Paul-Olivier Rock | 0 | 0 | 0.00 |
Philippe Charest | 0 | 0 | 0.00 |