Hockey :: Lundi C1
Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Francis Laterreur | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Nicolas Couturier | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Elliot Gignac | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Maxime Chabot | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Jérémy Ste-Marie | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Raphaël St-Pierre | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jean-François St-Louis | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jérémy Brunet | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Philippe Tremblay | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jean Grignon-Fracke | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Francis Maltais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philippe Charest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derek Desbiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Durand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Félix Paquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Rodrigue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thierry Champagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul-Olivier Rock | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Deschenes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zack Nadeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Simoneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Simoneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 10 | 18 | 28 | 0 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Philippe Charest | 0 | 0 | 0.00 |
Paul-Olivier Rock | 2 | 10 | 5.00 |