Hockey :: Lundi C1
| Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Pressé | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Charles-Eric Laroche | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Louis-Jerome Trepanier | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Maxime Labbé | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Émile Lemelin | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Alexandre Morency | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Sébastien Garnier | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Charles Lajeunesse | 11 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Jeremy Rehel | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Dominic Blais | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Guillaume Drouin | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| David A. Grant | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Christophe Sylvain | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Mathieu Duchesne | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| David-William Tessier | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Guillaume Laroche | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Maxime Falardeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Jacob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Bernard | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Alexandre Cinq-Mars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Laberge | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Pelletier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Breton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 28 | 36 | 64 | 60 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|---|---|---|
| Michael Laberge | 12 | 48 | 4.00 |