Hockey :: Lundi C1
Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Louis-Jerome Trepanier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien Garnier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Duchesne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benoit Brochu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominic Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Morissette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremy Rehel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Émile Lemelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Simard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Falardeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Lajeunesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Labbé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Jacob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominic Blais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Laberge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles-Eric Laroche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christophe Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David-William Tessier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Pressé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Morency | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Latraverse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Michael Laberge | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Morissette | 0 | 0 | 0.00 |