Hockey :: Lundi C1
Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Samuel Pressé | 20 | 5 | 13 | 18 | 18 |
Charles Lajeunesse | 20 | 9 | 6 | 15 | 16 |
Christophe Sylvain | 19 | 4 | 9 | 13 | 10 |
Charles-Eric Laroche | 20 | 6 | 6 | 12 | 4 |
Maxime Labbé | 14 | 6 | 5 | 11 | 4 |
Mathieu Duchesne | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 |
Louis-Jerome Trepanier | 18 | 5 | 5 | 10 | 10 |
David Grant | 5 | 8 | 2 | 10 | 2 |
Dominic Blais | 19 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Dominic Breton | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Alexandre Morency | 19 | 1 | 4 | 5 | 12 |
Olivier Bernard | 18 | 1 | 4 | 5 | 10 |
Sébastien Garnier | 21 | 2 | 3 | 5 | 4 |
David-William Tessier | 19 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Jeremy Rehel | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Émile Lemelin | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Maxime Falardeau | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Maxime Latraverse | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Vincent Simard | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Benoit Brochu | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gabriel Jacob | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Michael Morissette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Laberge | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 66 | 82 | 148 | 104 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Michael Laberge | 19 | 60 | 3.16 |
Michael Morissette | 2 | 8 | 4.00 |