Hockey :: Lundi C1
| Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Pressé | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Maxime Labbé | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Émile Lemelin | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Charles-Eric Laroche | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Louis-Jerome Trepanier | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Jeremy Rehel | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Charles Lajeunesse | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Sébastien Garnier | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Alexandre Morency | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Dominic Blais | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Christophe Sylvain | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| David A. Grant | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Guillaume Drouin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mathieu Duchesne | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| David-William Tessier | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gabriel Jacob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Pelletier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivier Bernard | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Michael Laberge | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume Laroche | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Maxime Falardeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 22 | 29 | 51 | 50 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|---|---|---|
| Michael Laberge | 10 | 40 | 4.00 |