Hockey :: Lundi C1
Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Maxime Labbé | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Samuel Pressé | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Louis-Jerome Trepanier | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Charles Lajeunesse | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Charles-Eric Laroche | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
David Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Duchesne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benoit Brochu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominic Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Morissette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremy Rehel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Émile Lemelin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien Garnier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Bernard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Simard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Falardeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Morency | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David-William Tessier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christophe Sylvain | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Laberge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominic Blais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Jacob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Latraverse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 4 | 5 | 9 | 0 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Michael Morissette | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Laberge | 2 | 12 | 6.00 |