Hockey :: Jeudi A
Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Alexandre Cloutier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Nolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zachary Varennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Marceau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benoit Brochu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Carrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charle-Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas L’étourneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laurent Garneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Laberge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominic Lampron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-François Marceau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Lapierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominic Lampron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Chalifour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Lapierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Cloutier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominic Brisson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume Drouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Desruisseaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérôme Anctil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Belzile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles Goulet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Carle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles-Olivier Levasseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raphaël Gervais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Déry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.P. Therrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Petit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Lavoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Luc Daigle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Carrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Racine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Alexandre Blackburn | 0 | 0 | 0.00 |
Antoine Marceau | 0 | 0 | 0.00 |
Jean-François Marceau | 0 | 0 | 0.00 |
Olivier Chalifour | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Racine | 0 | 0 | 0.00 |