Hockey :: Jeudi A
| Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Drouin | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Thomas Laplante | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| Yann Garneau Goulet | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Laurent Garneau-Goulet | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Julien Cabana | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| David Bérubé | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Mathieu Anger-Goulet | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Olivier Nadeau | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Vincent Zaoré | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Jessy Lebel | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Alexandre Fournier | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Hubert Harvey | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Antoine Pouliot | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Michel Bélair | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Léo Gendron | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Simon Veilleux | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Charles-Philippe Vincent-Bouchard | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jérôme Villeneuve | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Tessier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Vachon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raphaël Cormier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michaël Trudel | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jonathan Fournier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Germain | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAUX | 25 | 40 | 65 | 38 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|---|---|---|
| Éric Vachon | 1 | 2 | 2.00 |
| Jérôme Villeneuve | 7 | 34 | 4.86 |
| Jonathan Fournier | 1 | 5 | 5.00 |