Hockey :: Lundi C1
Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Alexandre Vallière | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Christophe Savard | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Jean-Francois Lamontagne | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Samuel Morissette | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Mathieu Blanchette | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Olivier Sirois | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Francis Lemay | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jonathan Valières | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jean-Rene Cantin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Simon Marceau | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
David Morency | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Lirette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Simard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles-Antoine Élément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Élément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philippe Chouinard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Poulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Étienne Ouellet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerome Marceau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc-Antoine Huot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex-Andre Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 10 | 14 | 24 | 4 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Alex-Andre Henry | 0 | 0 | 0.00 |
Étienne Ouellet | 2 | 6 | 3.00 |