Hockey :: Lundi C1
Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu Blanchette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Lemay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Morissette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philippe Chouinard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Élément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles-Antoine Élément | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Lirette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Pelletier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Sirois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Étienne Ouellet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Valières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc-Antoine Huot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Morency | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Rene Cantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Vallière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Poulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerome Marceau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Marceau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Francois Lamontagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christophe Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex-Andre Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Étienne Ouellet | 0 | 0 | 0.00 |
Alex-Andre Henry | 0 | 0 | 0.00 |