Hockey :: Lundi C1

Statistiques de l'équipe Last Call HC

Cliquez sur les titres des colonnes pour changer le tri
Joueur/joueuse PJ Pts
Charles Bedard 0 0 0 0 0
François Trouver 0 0 0 0 0
Derek Desbiens 0 0 0 0 0
Dany Perron 0 0 0 0 0
J-F Dufresne 0 0 0 0 0
Laurent Dumont 0 0 0 0 0
Guillaume Boutin 0 0 0 0 0
Ludovic Picard 0 0 0 0 0
Terry Donovan 0 0 0 0 0
Vincent April 0 0 0 0 0
Mathieu Lamothe 0 0 0 0 0
Philippe Lebel 0 0 0 0 0
Louis-Philippe Morency 0 0 0 0 0
Francis Beaumont 0 0 0 0 0
Olivier Gagné 0 0 0 0 0
Émile Lebel 0 0 0 0 0
Normand Gosselin 0 0 0 0 0
David Grimard 0 0 0 0 0
Julien Desrochers 0 0 0 0 0
Hervé Dumont 0 0 0 0 0
Dany Roy 0 0 0 0 0
Kurt Doyle 0 0 0 0 0
Anthony DeBlois 0 0 0 0 0
Joël Baribeau 0 0 0 0 0
Maxime Latraverse 0 0 0 0 0
Guillaume Boutin 0 0 0 0 0
Miguel Lachance 0 0 0 0 0
Vincent April 0 0 0 0 0
TOTAUX 0 0 0 0


Gardiens PJ Moy
Olivier Gagné 0 0 0.00
J-F Dufresne 0 0 0.00