Hockey :: Lundi C1

Statistiques de l'équipe Last Call HC

Cliquez sur les titres des colonnes pour changer le tri
Joueur/joueuse PJ Pts
Joël Baribeau 2 2 2 4 0
David Grimard 2 2 2 4 0
Anthony DeBlois 2 0 3 3 0
Éric Jolivette 2 1 2 3 0
Émile Lebel 2 1 2 3 0
Laurent Dumont 2 1 1 2 2
Alexandre Cloutier 2 1 0 1 4
Normand Gosselin 2 0 1 1 0
Dany Perron 0 0 0 0 0
Guillaume Boutin 0 0 0 0 0
Ludovic Picard 0 0 0 0 0
J-F Dufresne 0 0 0 0 0
Terry Donovan 0 0 0 0 0
Charles Bedard 1 0 0 0 0
Vincent April 0 0 0 0 0
Mathieu Lamothe 0 0 0 0 0
Philippe Lebel 0 0 0 0 0
Louis-Philippe Morency 0 0 0 0 0
Derek Desbiens 0 0 0 0 0
François Trouver 0 0 0 0 0
Julien Desrochers 1 0 0 0 0
Hervé Dumont 0 0 0 0 0
Dany Roy 0 0 0 0 0
Kurt Doyle 0 0 0 0 0
Maxime Latraverse 0 0 0 0 0
Guillaume Boutin 0 0 0 0 0
Miguel Lachance 2 0 0 0 0
Olivier Gagné 0 0 0 0 0
Francis Beaumont 0 0 0 0 0
Maxime Thibodeau 2 0 0 0 0
Vincent April 0 0 0 0 0
TOTAUX 8 13 21 6


Gardiens PJ Moy
Olivier Gagné 0 0 0.00
J-F Dufresne 0 0 0.00
Maxime Thibodeau 2 6 3.00