Hockey :: Mercredi D1
Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Rock Deloges | 20 | 16 | 28 | 44 | 4 |
Stéphane Gilbert | 20 | 22 | 21 | 43 | 4 |
Simon Ouellet | 18 | 2 | 11 | 13 | 2 |
Mathieu Morin | 12 | 7 | 5 | 12 | 25 |
Mario Demers | 12 | 5 | 5 | 10 | 2 |
Mike Blanchard | 18 | 4 | 6 | 10 | 4 |
Cédric Bouchard | 5 | 8 | 1 | 9 | 0 |
Pascal Girard | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Nicolas Couturier | 7 | 2 | 5 | 7 | 19 |
Raphaël Beaumont | 3 | 7 | 0 | 7 | 2 |
Romain Laurent | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Francis Morin | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Jean Michel Moreau | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Mark Vanasse | 9 | 1 | 4 | 5 | 18 |
Sébastien Quirion | 18 | 0 | 5 | 5 | 4 |
Nicolas Beaulieu | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Maxime Pruneau | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Mathieu Dickies | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Jonathan Wiper | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Maxime Preneau | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Fred Masson | 20 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Justin Couturier | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Justin Pednaud | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Alex Couture | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kenny Couture | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Carl Lacoursiere | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Martin Laforge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Miousse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steve Gingras | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremy Therrien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
André Berrouard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Couture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimbo Grondin | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Simon Olivier Fortin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Équipe | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAUX | 96 | 120 | 216 | 118 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Martin Laforge | 2 | 6 | 3.00 |
Steve Gingras | 19 | 64 | 3.37 |