Soccer intérieur ::
| Joueur/Joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel Bragagnolo | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Jérémy Gilbert | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Maxime Berthelot | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Sarah-Jessica Miller | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Jean-Michel Bégin | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Samuel Gilbert | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Pierre- Luc Chiasson | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jean-Frédéric Poulin | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Gabriel Beaupré | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Fait | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Myriam Bedard | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Anne Frédérique Bastien | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tracy Garneau | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Frédérick Tremblay | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Trottier | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Valérie Beaudoin | 5 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 17 | 1 | 0 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|