Hockey :: Jeudi A
Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Étienne Roussel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Friolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Harvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Maillot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aynevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Desilet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Lebreux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Simon Lebreux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume Cyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tristan Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tristan Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume Drouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tristan Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven Cox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérémy Gagné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Félix Rioux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Simon Lebeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Vallée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Martineau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillaume Blouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeannot Cormier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien Forget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Bossé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charles-Erick Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frédéric Laverdière-Pagé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Desjardins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Déry-Vigneault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Édouard Dugas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Blanchette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Bernard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Duquette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Gingras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexi Cordiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aymeric Bherer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Tommy Déry-Vigneault | 0 | 0 | 0.00 |
Maxime Gingras | 0 | 0 | 0.00 |