Soccer extérieur :: Lundi-Mercredi Mixte C1
Joueur/Joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Amine Alami | 11 | 27 | 1 | 0 |
Jérôme Ricard | 17 | 19 | 0 | 0 |
Xavier Cantin | 17 | 13 | 1 | 0 |
Vincent Côté | 17 | 12 | 0 | 0 |
Justine Falanga Duscheneau | 8 | 7 | 0 | 0 |
Sandy Latour | 21 | 6 | 0 | 0 |
Cloé Trépanier | 15 | 5 | 0 | 0 |
Philippe Vallee | 3 | 4 | 1 | 0 |
Gonzalo Misol | 4 | 4 | 0 | 0 |
Manu Soku | 2 | 3 | 1 | 0 |
Thomas Laliberté | 2 | 3 | 0 | 0 |
Xavier Chagnon | 1 | 2 | 0 | 0 |
Olivier Côté-Méthot | 7 | 2 | 1 | 0 |
Mathieu Jean | 8 | 2 | 0 | 0 |
Catherine D'auteuil | 20 | 2 | 0 | 0 |
Audrey Brunelle | 1 | 1 | 0 | 0 |
Charles-Etienne Trepanier | 1 | 1 | 0 | 0 |
Omar | 1 | 1 | 0 | 0 |
Danny Baziramakenga | 10 | 1 | 2 | 1 |
Sandrine Laflamme | 11 | 1 | 0 | 0 |
Tristan Couture | 13 | 1 | 1 | 0 |
Amza | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dominic Latour | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marie Sevigny | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alex Gravel | 2 | 0 | 0 | 0 |
Charlotte Michel | 2 | 0 | 0 | 0 |
Martin Misol | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Ferland | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Lemoine | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Olivier Bouchard | 7 | 0 | 2 | 0 |
Nicolas Dubé | 15 | 0 | 2 | 0 |
TOTAUX | 117 | 12 | 1 |
Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
---|---|---|---|
Nicolas Dubé | 15 | 37 | 2.47 |
Pascal Ferland | 2 | 5 | 2.50 |
Alex Gravel | 2 | 7 | 3.50 |
Martin Misol | 2 | 11 | 5.50 |