Hockey :: Jeudi A

Statistiques de l'équipe Blue Shirts

Cliquez sur les titres des colonnes pour changer le tri
Joueur/joueuse PJ Pts
Tommy Castonguay 18 26 18 44 0
JS Bérubé 16 13 24 37 8
Pier-Anthony LeBlanc 21 10 24 34 18
Mike Ouellet 18 10 13 23 6
Louis-Philippe Carrier 14 12 9 21 2
Dave Bélanger 21 3 16 19 12
Maxime Marois 14 1 16 17 0
Alexandre Leclerc 16 9 5 14 4
Vincent Dubuc 16 2 11 13 10
François Paradis 13 5 5 10 2
Marc-Antoine Carrier 10 3 7 10 3
Philippe Veilleux 4 2 3 5 0
Équipe 1 3 0 3 0
Kevin Dupont 3 1 1 2 0
François Paradis 1 1 1 2 4
Derek Reimnitz 1 0 1 1 0
Pierre Dion 1 1 0 1 0
Jérôme Carrier 3 1 0 1 0
Daniel Boisclair 20 0 1 1 0
Marc-Antoine Jomphe 4 0 1 1 0
Pier-Luc Giguère 3 0 1 1 2
Jérôme Côté 1 1 0 1 0
Guillaume Gilbert 1 0 0 0 0
Jean-François Marceau 1 0 0 0 0
Alexis Delisle 3 0 0 0 0
David Arsenault 3 0 0 0 0
Olivier Nadeau 4 0 0 0 0
Louis-David Caron 1 0 0 0 0
TOTAUX 104 157 261 71


Gardiens PJ Moy
Jean-François Marceau 1 0 0.00
Daniel Boisclair 20 52 2.60