Soccer intérieur :: Jeudi C2
Joueur/Joueuse | Équipe | PJ | ![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etienne Gilbert * | FC Nascars | 13 | 26 | 0 | 0 | |
Polo Vialva * | Alpha Roméo | 17 | 26 | 1 | 0 | ||
3 | Marie-Élaine Lagueux * | FC Jeudredi | 17 | 25 | 0 | 0 | |
4 | Awes Chaieb * | FC Gagnon | 18 | 22 | 1 | 0 | |
5 | Samuel Gouin * | Ananas United | 17 | 21 | 0 | 0 | |
6 | Félix D. Arsenault * | Alpha Roméo | 18 | 20 | 0 | 0 | |
7 | Maxim Leclerc * | FC Jeudredi | 14 | 19 | 1 | 0 | |
Gabriel Velu * | Ananas United | 16 | 19 | 2 | 0 | ||
Xavier Bouchard * | Alpha Roméo | 16 | 19 | 1 | 0 | ||
10 | Ludovic Sévigny * | Alpha Roméo | 14 | 16 | 4 | 1 | |
Nom | Équipe | PJ | ![]() |
Moy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre-Olivier Lachance * | FC Le Frigo | 17 | 60 | 3.53 | ||
2 | Pierre Levillain * | Ananas United | 19 | 74 | 3.89 | ||
3 | Jérôme Bouchard * | FC Jeudredi | 21 | 85 | 4.05 | ||
4 | Kevin Gauvin * | FC Gagnon | 7 | 38 | 5.43 | ||
5 | François Berthiaume | Alpha Roméo | 6 | 38 | 6.33 | ||
Statistiques par équipe : |