Hockey :: Ligue du Dimanche
Équipe | PJ | V | D | DF | PP | PC | Dif | Pts | BC | Tot | PP/PJ | PC/PJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jets | 21 | 16 | 5 | 0 | 107 | 78 | 29 | 32 | 20 | 52 | 5.10 | 3.71 | |
2 | GOATS | 21 | 12 | 7 | 2 | 104 | 80 | 24 | 26 | 21 | 47 | 4.95 | 3.81 | |
3 | Les Dave Beaudoin | 21 | 10 | 10 | 1 | 89 | 86 | 3 | 21 | 21 | 42 | 4.24 | 4.10 | |
4 | Les Carcasses | 21 | 9 | 11 | 1 | 80 | 104 | -24 | 19 | 20 | 39 | 3.81 | 4.95 | |
5 | Lazer | 21 | 8 | 11 | 2 | 73 | 94 | -21 | 18 | 19 | 37 | 3.48 | 4.48 | |
6 | votreconseiller.net | 21 | 8 | 13 | 0 | 79 | 90 | -11 | 16 | 20 | 36 | 3.76 | 4.29 | |
Dernière mise à jour le 18-05-2022 à 20:40 |
Les Carcasses :: | ![]() |
Les Dave Beaudoin :: | ![]() |
GOATS :: | ![]() ![]() |
Lazer :: | ![]() |
Jets :: | ![]() |
votreconseiller.net :: | ![]() |