Hockey :: Ligue du Dimanche

Les dix meilleures performances de la catégorie

Joueur/joueuse Équipe PJ Pts
1 Hugo Allard Jets 20 28 29 57 14
2 David Bouchard GOATS 21 23 20 43 2
3 Jean Marois Jets 20 20 21 41 6
4 Keven Lavigne Les Carcasses 13 21 15 36 0
5 Benoît Beaudoin Les Carcasses 16 18 16 34 2
6 Guillaume Bérubé GOATS 17 17 16 33 0
7 Stéphane Caron Les Dave Beaudoin 21 11 21 32 2
8 Shane Richard-Joubert votreconseiller.net 20 13 18 31 4
Victor Dufour Les Dave Beaudoin 20 20 11 31 4
10 Vincent Durepos Les Carcasses 20 11 19 30 8


Les gardiens officiels

Nom Équipe PJ Moy
1 Denis Desbiens GOATS 13 7 0.54
2 Ian Genois GOATS 14 48 3.43
3 Patrice Léveillée votreconseiller.net 16 68 4.25
4 Jean-Francois Labbe Les Dave Beaudoin 20 87 4.35
5 Stéphane Belzile Jets 17 81 4.76
6 Yves Thibault Les Carcasses 19 95 5.00
7 Hugo Bergeron Lazer 12 69 5.75
8 Olivier Bouchard Lazer 1 7 7.00



Statistiques par équipe :