Hockey :: Ligue du Dimanche
Joueur/joueuse | Équipe | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Bouchard | GOATS | 20 | 21 | 22 | 43 | 0 |
2 | Victor Dufour | Les Dave Beaudoin | 21 | 21 | 21 | 42 | 0 |
3 | Guillaume Bérubé | GOATS | 14 | 22 | 17 | 39 | 2 |
4 | Hugo Allard | Jets | 20 | 15 | 17 | 32 | 0 |
5 | Mikael Sirois | GOATS | 20 | 17 | 13 | 30 | 8 |
Martin Desbiens | GOATS | 20 | 14 | 16 | 30 | 2 | |
7 | Vincent Durepos | Les Carcasses | 20 | 10 | 19 | 29 | 2 |
8 | Benoît Beaudoin | Les Carcasses | 10 | 15 | 13 | 28 | 0 |
9 | Dereck Lavoie | votreconseiller.net | 18 | 13 | 14 | 27 | 4 |
10 | Jérome Gourde | Jets | 19 | 12 | 14 | 26 | 4 |
Nom | Équipe | PJ | ![]() |
Moy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxime Gravel | Les Dave Beaudoin | 2 | 3 | 1.50 | ||
2 | Ian Genois | GOATS | 19 | 68 | 3.58 | ||
3 | Stéphane Belzile | Jets | 21 | 78 | 3.71 | ||
4 | Patrice Léveillée | votreconseiller.net | 18 | 67 | 3.72 | ||
5 | Jean-Francois Labbe | Les Dave Beaudoin | 18 | 74 | 4.11 | ||
6 | Hugo Bergeron | Lazer | 19 | 83 | 4.37 | ||
7 | Yves Thibault | Les Carcasses | 18 | 83 | 4.61 | ||
8 | Pierre-Olivier Laberge | votreconseiller.net | 2 | 14 | 7.00 | ||
Statistiques par équipe : |