Hockey :: Ligue du Dimanche
| Jour | Date | Heure | Lieu | Receveurs | Score | Visiteurs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | dim. 08 nov. | 20h20 | HS-SSF | Les Carcasses | 3 - 7 | Jets | |
| 8 | dim. 08 nov. | 19h10 | HS-SSF | votreconseiller.net | 7 - 3 | Brasserie Maltco | |
| 8 | dim. 08 nov. | 18h00 | HS-SSF | GOATS | 2 - 3 ![]() |
Les Dave Beaudoin | |
| 7 | dim. 01 nov. | 20h20 | HS-SSF | Les Dave Beaudoin | 2 - 3 ![]() |
Brasserie Maltco | |
| 7 | dim. 01 nov. | 19h10 | HS-SSF | GOATS | 4 - 0 | Jets | |
| 7 | dim. 01 nov. | 18h00 | HS-SSF | Les Carcasses | 2 - 4 | votreconseiller.net | |
| 6 | dim. 25 oct. | 20h20 | HS-SSF | GOATS | 11 - 5 | Les Carcasses | |
| 6 | dim. 25 oct. | 19h10 | HS-SSF | votreconseiller.net | 3 - 2 | Les Dave Beaudoin | |
| 6 | dim. 25 oct. | 18h00 | HS-SSF | Jets | 6 - 3 | Brasserie Maltco | |
| 5 | dim. 18 oct. | 20h20 | HS-SSF | Jets | 3 - 4 | votreconseiller.net | |
| 5 | dim. 18 oct. | 19h10 | HS-SSF | GOATS | 8 - 3 | Brasserie Maltco | |
| 5 | dim. 18 oct. | 18h00 | HS-SSF | Les Carcasses | 5 - 4 ![]() |
Les Dave Beaudoin | |
| 4 | dim. 04 oct. | 20h20 | HS-SSF | GOATS | 4 - 1 | votreconseiller.net | |
| 4 | dim. 04 oct. | 19h10 | HS-SSF | Les Carcasses | 6 - 3 | Brasserie Maltco | |
| 4 | dim. 04 oct. | 18h00 | HS-SSF | Jets | 2 - 3 | Les Dave Beaudoin | |
| 3 | dim. 27 sep. | 20h20 | HS-SSF | votreconseiller.net | 8 - 3 | Brasserie Maltco | |
| 3 | dim. 27 sep. | 19h10 | HS-SSF | Les Carcasses | 0 - 6 | Jets | |
| 3 | dim. 27 sep. | 18h00 | HS-SSF | GOATS | 3 - 6 | Les Dave Beaudoin | |
| 2 | dim. 20 sep. | 20h20 | HS-SSF | Les Dave Beaudoin | 2 - 1 | Brasserie Maltco | |
| 2 | dim. 20 sep. | 19h10 | HS-SSF | GOATS | 6 - 3 | Jets | |