Soccer intérieur :: Jeudi C1

Classement des équipes

Équipe PJ V D N PP PC Dif Pts BC Tot PP/PJ PC/PJ
1 Rafiki FC 20 17 2 1 147 59 88 35 19 54 7.35 2.95
2 Les Éléphants 20 15 5 0 123 67 56 30 19 49 6.15 3.35
3 FlorDeco Fc 20 15 5 0 122 85 37 30 19 49 6.10 4.25
4 FC Frigo 20 9 10 1 90 99 -9 19 19 38 4.50 4.95
5 Wakanda 20 8 10 2 99 103 -4 18 19 37 4.95 5.15
6 Black-Out 20 7 10 3 96 127 -31 17 19 36 4.80 6.35
7 Astros FC 20 5 12 3 67 107 -40 13 19 32 3.35 5.35
8 Livercool 20 5 13 2 86 106 -20 12 18 30 4.30 5.30

Dernière mise à jour le 14-03-2024 à 21:10


Couleurs des gilets

Rafiki FC :: (bleu) Black-Out :: (noir)
Livercool :: (rouge-blanc) FC Frigo :: (noir) / (rouge)
Wakanda :: (noir) FlorDeco Fc :: (x)
Astros FC :: (noir) Les Éléphants :: (bleu)