Soccer intérieur :: Jeudi C1

Les dix meilleures performances de la catégorie

Joueur/Joueuse Équipe PJ
1 Guillaume Lévesque Rafiki FC 20 36 0 1
2 Benoit Côté Rafiki FC 15 34 3 0
3 Denis Denis Shelgunov Les Éléphants 20 32 0 0
4 Charles Joly FC Frigo 15 29 1 0
Jonathan Andrews Wakanda 17 29 0 0
6 Alexandre Carrier Rafiki FC 18 22 1 0
Harold Ballestas FlorDeco Fc 18 22 0 0
Nixon Florez Astros FC 20 22 1 0
9 Charlie Dorval FlorDeco Fc 15 21 0 0
Christophe Begin FlorDeco Fc 15 21 2 0


Les gardiens officiels

Nom Équipe PJ Moy
1 Mathieu Bonenfant Rafiki FC 21 46 2.19
2 Benjamin Goujet Les Éléphants 19 51 2.68
3 Antoine Boisjoly FlorDeco Fc 12 53 4.42
4 Keven Pouliot FC Frigo 20 99 4.95
5 Alejandro Hernandez Astros FC 20 108 5.40
6 Boubacar Livercool 14 82 5.86
7 Clement Le Gruiec Black-Out 20 130 6.50



Statistiques par équipe :