Hockey :: Ligue du Dimanche
| Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Allard | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Jean Marois | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| Martin Leblond | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Christophe Matte-Gélinas | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Maxime Caron | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Jacob Leblond | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Éric Bédard | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| David Fortier | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pierre-Olivier Boulianne | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jérome Gourde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume Manceau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alain Ouellet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quentin Corfa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stéphane Belzile | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Leblond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 9 | 15 | 24 | 12 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|---|---|---|
| Stéphane Belzile | 3 | 11 | 3.67 |