Hockey :: Ligue du Dimanche
| Joueur/joueuse | PJ | ![]() |
![]() |
Pts | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Durepos | 9 | 5 | 14 | 19 | 6 |
| Benoît Beaudoin | 9 | 14 | 5 | 19 | 2 |
| Keven Lavigne | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| Nicolas Savard | 9 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Philip Beauchesne | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Francois Houde | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Dany Rochette | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Jean-Benoit Lafrance | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Jean-Michel Tremblay | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Vincent Paquet | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Benoît Courchesne | 8 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| Sébastien Racine | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Francis Allard | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Francis Bilodeau | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Guillaume Doucet | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Carl Lavigne | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Yves Thibault | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAUX | 42 | 59 | 101 | 40 |
| Gardiens | PJ | ![]() |
Moy |
|---|---|---|---|
| Yves Thibault | 10 | 65 | 6.50 |